| Preise in Euro/Tage | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7. Tag | Tag/an. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Ski | 22 | 42 | 60 | 75 | 90 | 99 | gratis | 12 |
| Standard Schuhe | 9 | 16 | 24 | 30 | 35 | 38 | gratis | 5 |
| Standard Set | 28 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | gratis | 15 |
Kinder bis 6 Jahre |
||||||||
| Ski/Board | 10 | 19 | 25 | 34 | 41 | 48 | gratis | 6 |
| Schuhe | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | gratis | 3 |
| Set | 13 | 25 | 36 | 45 | 55 | 60 | gratis | 8 |
Kinder 7-11 Jahre |
||||||||
| Ski/Board | 13 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | gratis | 7 |
| Schuhe | 6 | 11 | 16 | 20 | 24 | 25 | gratis | 4 |
| Set | 18 | 36 | 50 | 60 | 70 | 75 | gratis | 10 |
Kinder 12-14 Jahre |
||||||||
| Ski/Board | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 | 75 | gratis | 8 |
| Schuhe | 7 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | gratis | 4 |
| Set | 25 | 45 | 63 | 75 | 85 | 90 | gratis | 10 |
| Langlauf Set Classic | 18 | 36 | 52 | 67 | 80 | 93 | gratis | 10 |
| Langlauf Set Skating | 25 | 50 | 70 | 85 | 100 | 110 | gratis | 10 |
| Helm Erwachsene | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | gratis | 5 |
| Helm Kinder bis 12 Jahre | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | gratis | 3 |
| Schneeschuhe | 9 | 17 | 25 | 32 | 39 | 45 | gratis | 5 |
| Skistöcke | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | gratis | 3 |
skischule.sportputz.at